Lage und Allgemeine Informationen
Im Süden der Stadt Amsterdam befindet sich dieser Stadtsender, der von KPN betrieben wird. Er versorgt Amsterdam mit vielen privaten& öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 2
Koordinaten: 04° 54' 15" Ost / 52° 20' 11" Nord
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Noord-Holland | 88,90 | 9,3 kW | RTV_N-H_ |
| 100%NL | 89,60 | 0,037 kW | 100%_NL_ |
| Radio Veronica | 91,60 | 4,4 kW | VERONICA |
| Radio 2 | 92,30 | 0,039 kW | RADIO_2_ |
| Ujala Radio | 93,30 | 0,4 kW | UJALA___ |
| Wild FM | 93,60 | 2,7 kW | WILD_FM_ |
| Radio 4 | 94,50 | 0,01 kW | RADIO4NL |
| Fresh Fm | 95,70 | 4,5 kW | Fresh_FM |
| FunX | 96,10 | 1 kW | _FUN_X__ |
| 3Fm | 96,50 | 0,039 kW | __3FM___ |
| Radio Decibel | 98,00 | 11,70 kW | _DECIBEL |
| Radio 1 | 98,60 | 0,039 kW | RADIO_1_ |
| Q-Music | 100,40 | 0,04 kW | Q-music_ |
| Sky Radio | 101,50 | 0,035 kW | SKYRADIO |
| BNR Nieuwsradio | 101,80 | 0,04 kW | __BNR___ |
| Radio 538 | 102,40 | 0,4 kW | RADIO538 |
| Jamm FM | 102,40 | 0,05 kW | JAMM_FM_ |
Bilder
Datum der Bilder: 24. August 2011
| Share |





