Diese Seite bietet einen Überblick über alle UKW und Fernsehsendestationen in Klagenfurt.
Klagenfurt 1/Dobratsch
Höhe über dem Meer: 2125
Höhe des Mastens: 167 m
Koordinaten: 13° 40' 22'' Ost / 46° 36' 11'' Nord
Errichtet 1971
Zu den Senderfotos
UKW
| Frequenz | Sender | ERP | RDS | PI-Code |
| 90,40 | Hitradio Ö3 | 100 kW | HITRADIO / __OE_3__ | A203 |
| 92,80 | Ö1 | 100 kW | __OE_1_ | A201 |
| 92,80 | Radio Kärnten | 100 kW | RADIO-K | A502 |
| 102,90 | FM 4 | 100 kW | __FM4__ | A213 |
| 104,90 | Antenne Kärnten | 100 kW | ANTENNE_ KAERNTEN | A540 |
| 105,50 | Radio Dva/Agora | 10 kW | __ORF___ /DVA / AGORA | A550 |
TV (DVB-T):
ORS Mux A Kärnten/Tirol – Kanal 24
ORS Mux B – Kanal 30
Viktring/Stifterkogel
Höhe über dem Meer: 715
Koordinaten: 14° 29' 11" Ost / 46° 57' 58" Nord
Zu den Senderfotos
UKW
| Frequenz | Sender | ERP | RDS | PI-Code |
| 88,80 | Hitradio Ö3 | 0,05 kW | HITRADIO / __OE_3__ | A203 |
| 90,90 | Ö1 | 0,05 kW | __OE_1_ | A201 |
| 91,60 | Kronehit | 0,035 kW | KRONEHIT | A3FF |
| 93,40 | Lounge FM | 0,080 kW | LOUNGEFM | A560 |
| 95,70 | Radio Kärnten | 0,05 kW | RADIO-K | A502 |
| 98,80 | Radio Dva/Agora | 0,025 kW | __ORF___ /DVA / AGORA | A550 |
TV (DVB-T):
ORS Mux A Kärnten/Tirol - Kanal 24
ORS Mux B - Kanal 30
| Share |