Diese Seite bietet einen Überblick über alle UKW und Fernsehsendestationen in Wolfsberg.
Wolfsberg 1/Koralpe
Höhe über dem Meer: 2058
Höhe des Mastens: -
Koordinaten: 14° 57' 29" Ost / 46°47' 39" Nord
Zu den Senderfotos
UKW
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Kärnten | 94,50 | 1.5 kW | Radio_K |
| Ö1 | 96,70 | 1.5 kW | OE_1 |
| Hitradio Ö3 | 99,50 | 1.5 kW | HITRADIO __OE_3 |
| FM4 | 102.70 | 1.5 kW | _FM4_ |
| Antenne Kärnten | 104,30 | 1.5 kW | ANTENNE_ KAERNTEN |
| Radio Dva-Agora | 106,70 | 1 kW | __ORF___ AGORA___ 2-AGORA_ |
TV
| Name | Kanal | ERP |
| DVB-T ORS MUX-A/Kärnten-Tirol | 28 | 2.5 kW |
| DVB-T ORS MUX B (geplant) | 30 | 3.6 kW |
| DVB-T MUX C-Kärnten (geplant) | 51 | 3.6 kW |
Wolfsberg 2/Pölling
Höhe über dem Meer: 980
Koordinaten: 14° 44' 57" Ost / 46° 48' 05" Nord
UKW
| Frequenz | Sender | ERP | RDS | PI-Code |
| 94,00 | Kronehit | 0,100 kW | KRONEHIT | A3FF |
| 100,20 | Radio Harmonie | 0,100 kW | HARMONIE | A555 |
Wolfsberg 2/Pölling (ORS)
Höhe über dem Meer: 980
Koordinaten: 14° 44' 57" Ost / 46° 48' 05" Nord
UKW
| Frequenz | Sender | ERP | RDS | PI-Code |
| 88,20 | Ö1 | 0,060 kW | __OE_1_ | A201 |
| 95,80 | Radio Kärnten | 0,060 kW | RADIO-K | A502 |
| 98,60 | Hitradio Ö3 | 0,0060 kW | HITRADIO / __OE_3__ | A203 |
TV (DVB-T):
| Name | Kanal | ERP |
| DVB-T ORS MUX-A/Kärnten-Tirol | 26 | 0.200 kW |
| Share |